Paul Schlachter (a)

Most Pars

Round 1

Hole 2 5 6 7 8 10 11 12 14 15 16 18
Championship 469 598 410 223 545 438 634 209 465 463 525 468
Handicap 5 3 9 17 1 8 2 16 10 12 6 4
Par 4 5 4 3 5 4 5 3 4 4 5 4
Paul Schlachter (a) 4 5 4 3 5 4 5 3 4 4 5 4

Round 2

Hole 1 2 3 4 6 8 9 10 11 12 13 16
Championship 371 469 231 385 410 545 484 438 634 209 394 525
Handicap 13 5 15 11 9 1 7 8 2 16 14 6
Par 4 4 3 4 4 5 4 4 5 3 4 5
Paul Schlachter (a) 4 4 3 4 4 5 4 4 5 3 4 5

Key:      Eagle or better      Birdie      Bogey      Double bogey or worse