David Brown

Most Pars

Round 1

Hole 1 2 4 5 6 7 8 10 11 12 13 14 15 17
Blue 530 447 378 368 365 195 522 394 547 381 148 357 184 425
Handicap 17 1 15 9 5 11 3 6 10 4 18 14 12 2
Par 5 4 4 4 4 3 5 4 5 4 3 4 3 4
David Brown 5 4 4 4 4 3 5 4 5 4 3 4 3 4

Round 2

Hole 1 2 4 5 9 10 11 14 17
Blue 530 447 378 368 176 394 547 357 425
Handicap 17 1 15 9 13 6 10 14 2
Par 5 4 4 4 3 4 5 4 4
David Brown 5 4 4 4 3 4 5 4 4

Key:      Eagle or better      Birdie      Bogey      Double bogey or worse