Patrick Rice

Most Pars

Round 1

Hole 2 5 6 7 9 10 11 15 16
Blue 447 368 365 195 176 394 547 184 430
Handicap 1 9 5 11 13 6 10 12 8
Par 4 4 4 3 3 4 5 3 4
Patrick Rice 4 4 4 3 3 4 5 3 4

Round 2

Hole 1 4 5 6 7 8 10 12 13 15 16
Blue 530 378 368 365 195 522 394 381 148 184 430
Handicap 17 15 9 5 11 3 6 4 18 12 8
Par 5 4 4 4 3 5 4 4 3 3 4
Patrick Rice 5 4 4 4 3 5 4 4 3 3 4

Key:      Eagle or better      Birdie      Bogey      Double bogey or worse