Daniel Donahue

Most Pars

Round 1

Hole 5 7 8 9 11 13 16
Blue 330 625 192 420 460 354 178
Handicap 16 12 13 9 17 5 7
Par 4 5 3 4 4 4 3
Daniel Donahue 4 5 3 4 4 4 3

Round 2

Hole 1 2 3 4 10 13 15 16 17
Blue 460 203 410 390 150 354 405 178 620
Handicap 14 11 8 6 10 5 1 7 3
Par 4 3 4 4 3 4 4 3 5
Daniel Donahue 4 3 4 4 3 4 4 3 5

Key:      Eagle or better      Birdie      Bogey      Double bogey or worse