David Kostanich

Most Bogeys

Round 1

Hole 1 2 3 4 10 13 14 16 17
Blue 460 203 410 390 150 354 385 178 620
Handicap 14 11 8 6 10 5 18 7 3
Par 4 3 4 4 3 4 4 3 5
David Kostanich 5 4 5 5 4 5 5 4 6

Round 2

Hole 1 4 5 6 8 9 10 13 14 15 18
Blue 460 390 330 405 192 420 150 354 385 405 390
Handicap 14 6 16 4 13 9 10 5 18 1 15
Par 4 4 4 4 3 4 3 4 4 4 4
David Kostanich 5 5 5 5 4 5 4 5 5 5 5

Key:      Eagle or better      Birdie      Bogey      Double bogey or worse