David Owen

Most Pars

Round 1

Hole 3 4 7 8 9 10 18
Blue 410 390 625 192 420 150 390
Handicap 8 6 12 13 9 10 15
Par 4 4 5 3 4 3 4
David Owen 4 4 5 3 4 3 4

Round 2

Hole 2 4 5 7 8 9 10 13 18
Blue 203 390 330 625 192 420 150 354 390
Handicap 11 6 16 12 13 9 10 5 15
Par 3 4 4 5 3 4 3 4 4
David Owen 3 4 4 5 3 4 3 4 4

Key:      Eagle or better      Birdie      Bogey      Double bogey or worse