Brock Bergman

Most Pars

Round 1

Hole 1 3 5 9 13 14 16 17 18
Blue 460 410 330 420 354 385 178 620 390
Handicap 14 8 16 9 5 18 7 3 15
Par 4 4 4 4 4 4 3 5 4
Brock Bergman 4 4 4 4 4 4 3 5 4

Round 2

Hole 1 2 4 8 9 10 12 13 14 16
Blue 460 203 390 192 420 150 400 354 385 178
Handicap 14 11 6 13 9 10 2 5 18 7
Par 4 3 4 3 4 3 4 4 4 3
Brock Bergman 4 3 4 3 4 3 4 4 4 3

Key:      Eagle or better      Birdie      Bogey      Double bogey or worse