Estanislao Guerrero

Most Pars

Round 1

Hole 1 2 4 5 6 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Blue 460 203 390 330 405 192 420 150 460 400 354 385 405 178 620
Handicap 14 11 6 16 4 13 9 10 17 2 5 18 1 7 3
Par 4 3 4 4 4 3 4 3 4 4 4 4 4 3 5
Estanislao Guerrero 4 3 4 4 4 3 4 3 4 4 4 4 4 3 5

Round 2

Hole 2 3 8 9 10 12 15 16 17
Blue 203 410 192 420 150 400 405 178 620
Handicap 11 8 13 9 10 2 1 7 3
Par 3 4 3 4 3 4 4 3 5
Estanislao Guerrero 3 4 3 4 3 4 4 3 5

Key:      Eagle or better      Birdie      Bogey      Double bogey or worse