Mike Marron

Most Pars

Round 1

Hole 1 3 6 7 9 11 13 16 18
Blue 528 527 169 372 517 434 140 375 366
Handicap 13 9 15 3 17 2 18 6 10
Par 5 5 3 4 5 4 3 4 4
Mike Marron 5 5 3 4 5 4 3 4 4

Round 2

Hole 5 6 8 9 10 11 12 13 15 16 17 18
Blue 336 169 194 517 375 434 525 140 324 375 221 366
Handicap 11 15 7 17 14 2 12 18 16 6 8 10
Par 4 3 3 5 4 4 5 3 4 4 3 4
Mike Marron 4 3 3 5 4 4 5 3 4 4 3 4

Key:      Eagle or better      Birdie      Bogey      Double bogey or worse