David Brown

Most Pars

Round 1

Hole 1 2 3 6 7 8 10 11 12 13 14 15 16
Blue 528 393 527 169 372 194 375 434 525 140 393 324 375
Handicap 13 5 9 15 3 7 14 2 12 18 4 16 6
Par 5 4 5 3 4 3 4 4 5 3 4 4 4
David Brown 5 4 5 3 4 3 4 4 5 3 4 4 4

Round 2

Hole 2 4 5 7 8 9 10 11 12 13 14 16 17 18
Blue 393 381 336 372 194 517 375 434 525 140 393 375 221 366
Handicap 5 1 11 3 7 17 14 2 12 18 4 6 8 10
Par 4 4 4 4 3 5 4 4 5 3 4 4 3 4
David Brown 4 4 4 4 3 5 4 4 5 3 4 4 3 4

Key:      Eagle or better      Birdie      Bogey      Double bogey or worse