Jim Sullivan Jr.

Most Pars

Round 1

Hole 1 2 4 5 6 8 10 11 14 15 17 18
Blue 528 393 381 336 169 194 375 434 393 324 221 366
Handicap 13 5 1 11 15 7 14 2 4 16 8 10
Par 5 4 4 4 3 3 4 4 4 4 3 4
Jim Sullivan Jr. 5 4 4 4 3 3 4 4 4 4 3 4

Round 2

Hole 4 7 9 10 13 14 16 17 18
Blue 381 372 517 375 140 393 375 221 366
Handicap 1 3 17 14 18 4 6 8 10
Par 4 4 5 4 3 4 4 3 4
Jim Sullivan Jr. 4 4 5 4 3 4 4 3 4

Key:      Eagle or better      Birdie      Bogey      Double bogey or worse