Tyber Lustig

Most Pars

Round 1

Hole 4 5 6 8 10 14 15
Blue 420 394 425 467 374 389 143
Handicap 1 3 5 17 6 2 18
Par 4 4 4 5 4 4 3
Tyber Lustig 4 4 4 5 4 4 3

Round 2

Hole 1 2 3 6 8 9 10 13 14 15 18
Blue 352 383 551 425 467 165 374 502 389 143 362
Handicap 7 9 11 5 17 13 6 14 2 18 4
Par 4 4 5 4 5 3 4 5 4 3 4
Tyber Lustig 4 4 5 4 5 3 4 5 4 3 4

Key:      Eagle or better      Birdie      Bogey      Double bogey or worse