Jonathan Ross

Most Pars

Round 1

Hole 1 3 5 6 12 13 14 18
Blue 352 551 394 425 184 502 389 362
Handicap 7 11 3 5 12 14 2 4
Par 4 5 4 4 3 5 4 4
Jonathan Ross 4 5 4 4 3 5 4 4

Round 2

Hole 2 3 4 5 9 11 12 13 17
Blue 383 551 420 394 165 385 184 502 583
Handicap 9 11 1 3 13 10 12 14 8
Par 4 5 4 4 3 4 3 5 5
Jonathan Ross 4 5 4 4 3 4 3 5 5

Key:      Eagle or better      Birdie      Bogey      Double bogey or worse