Adam Stawski

Most Pars

Round 1

Hole 1 2 4 5 8 10 11 12 16
Blue 352 383 420 394 467 374 385 184 389
Handicap 7 9 1 3 17 6 10 12 16
Par 4 4 4 4 5 4 4 3 4
Adam Stawski 4 4 4 4 5 4 4 3 4

Round 2

Hole 1 2 7 8 9 10 16
Blue 352 383 198 467 165 374 389
Handicap 7 9 15 17 13 6 16
Par 4 4 3 5 3 4 4
Adam Stawski 4 4 3 5 3 4 4

Key:      Eagle or better      Birdie      Bogey      Double bogey or worse