Mark K. Johnson

Most Pars

Round 1

Hole 2 4 7 8 12 13 14 16 17
Gold 209 615 394 219 181 387 545 364 181
Handicap 15 5 7 17 16 12 8 14 18
Par 3 5 4 3 3 4 5 4 3
Mark K. Johnson 3 5 4 3 3 4 5 4 3

Round 2

Hole 1 3 4 6 9 11 12 13 17
Gold 417 421 615 434 463 391 181 387 181
Handicap 9 3 5 1 13 2 16 12 18
Par 4 4 5 4 5 4 3 4 3
Mark K. Johnson 4 4 5 4 5 4 3 4 3

Key:      Eagle or better      Birdie      Bogey      Double bogey or worse