Richard Berglund

Most Pars

Round 1

Hole 2 3 6 8 13 14 15 16 17 18
Gold 209 421 434 219 387 545 361 364 181 392
Handicap 15 3 1 17 12 8 10 14 18 6
Par 3 4 4 3 4 5 4 4 3 4
Richard Berglund 3 4 4 3 4 5 4 4 3 4

Round 2

Hole 2 3 5 6 8 9 10 12 14 15
Gold 209 421 515 434 219 463 450 181 545 361
Handicap 15 3 11 1 17 13 4 16 8 10
Par 3 4 5 4 3 5 4 3 5 4
Richard Berglund 3 4 5 4 3 5 4 3 5 4

Key:      Eagle or better      Birdie      Bogey      Double bogey or worse