David Brown

Most Pars

Round 1

Hole 1 8 9 10 11 12 13 16 17 18
Gold 417 219 463 450 391 181 387 364 181 392
Handicap 9 17 13 4 2 16 12 14 18 6
Par 4 3 5 4 4 3 4 4 3 4
David Brown 4 3 5 4 4 3 4 4 3 4

Round 2

Hole 1 3 4 10 11 12 14 15 18
Gold 417 421 615 450 391 181 545 361 392
Handicap 9 3 5 4 2 16 8 10 6
Par 4 4 5 4 4 3 5 4 4
David Brown 4 4 5 4 4 3 5 4 4

Key:      Eagle or better      Birdie      Bogey      Double bogey or worse